產(chǎn)品展示PRODUCTS
UNI-T優(yōu)利德 UT333S 分體式 溫濕度計
更新時間:2024-06-04
訪問量:3455
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
型號:UT333S分體式溫濕度計
產(chǎn)品介紹:
UT333S分體式溫濕度計,堅固耐用、功能多樣,可檢測各種環(huán)境下-1060的溫度值。探頭分體式設(shè)計,17cm長探頭以及未拉伸55cm長引線,可以輕松精確快速捕獲特殊復(fù)雜環(huán)境的溫度
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
濕度測量 | 0100RH | 0.1RH | ±5%RH | 常溫條件下(23±5) | ||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 零下1060 | 0.1 | ±1.0 | 溫度單位華氏度依據(jù)單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
14140 | 0.2 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 1秒 | 采樣速率1次/秒。 | ||||||||||||||||||||||||
過載指示 | 100RH/OL | 濕度值顯示100RH ;溫度低于-20或超過60時顯示“OL"符號。 | ||||||||||||||||||||||||
最值測量 | MODE | 顯示“MAX/MIN"符號 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD"符號 | ||||||||||||||||||||||||
單位轉(zhuǎn)換 | / | 顯示“/"符號 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關(guān)機;可設(shè)為不關(guān)機。 | ||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.03.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池 | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | 25mA | |||||||||||||||||||||||
關(guān)機 | uA | 10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 040 | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | 90RH | |||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度 | 零下2060 | 儲存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | 75RH |
1.泛用
采用高精度溫濕度傳感模塊,外設(shè)保護殼,有效保護精密傳感器,保證使用壽命,可提供-1060的測溫服務(wù)及0-100RH的濕度測量服務(wù),溫度最小可精確到0.1,誤差為±1,充足的量程與精度,以保證應(yīng)對大部分的測溫需求。
2.便捷
分體式設(shè)計,55cm長引線,在測量過程中測量點與讀數(shù)點的分割使讀數(shù)更加效率, 17cm長探頭,有效增加測量距離,同時在面對較高或較狹小的測量環(huán)境時,分體式具更優(yōu)秀的處理效率。
3.直觀
LCD大屏背光顯示,溫濕度雙顯,溫度單位切換功能,攝氏度華氏度任意切換,方便不同需求的用戶查看數(shù)據(jù),具備值最小值顯示,提供豐富直觀的讀數(shù)體驗。
4.細致
配置專用芯片進行數(shù)據(jù)采集與處理以及采用精密運放進行信號處理,選用TOREX LDO電壓穩(wěn)定控制技術(shù),產(chǎn)品功耗更低。
5.一絲不茍,只為用得安心
通過嚴苛的CE認證,保障工作者的健康、商品的狀態(tài)與環(huán)境,確保產(chǎn)品符合安全和品質(zhì)的標準