產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > XSJB溫度、壓力補(bǔ)償積算儀
溫度、壓力補(bǔ)償積算儀
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問量:725
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
流量積算儀,溫度,壓力補(bǔ)償積算儀 ,XSJB積算儀廣州昆侖自動(dòng)化有限公司是流量積算儀的生產(chǎn)產(chǎn)家,生產(chǎn)的流量積算儀質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,單通道智能儀表價(jià)格,單通道數(shù)顯儀表廠家,供應(yīng)的數(shù)顯儀質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,供貨快速。歡迎廣大客戶來電咨詢XSJB積算儀
說明:
① 適合需要溫度、壓力補(bǔ)償?shù)倪^熱蒸汽、飽和蒸汽、一般氣體的流量測(cè)量和積算
② 溫度、壓力、流量(電流、電壓、脈沖)輸入,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S
③ 可顯示累積量、補(bǔ)償后瞬時(shí)流量、密度、溫度、壓力和補(bǔ)償前瞬時(shí)流量
④ 外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,
⑤ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
雙顯示,外供變送器電源
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出,zui多2點(diǎn),可組態(tài)
② 變送輸出或累積脈沖輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
④ 停電記錄(防盜用功能)
選型表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||
XSJB/ | 雙顯示,外供變送器電源 | |||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | ||||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。 10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2% ) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 24V DC 、12V DC兩組電源 | |||||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | |||||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||||
停電記錄功能 | D | D表示帶停電記錄功能,不帶可省略 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
流量輸入信號(hào) | L1 | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
L2 | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
L3 | 脈沖 | |||||||||||||||
溫度輸入信號(hào) | W1 | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
W2 | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
W3 | 熱電阻:pt100(0.0℃~400.0℃) | |||||||||||||||
W4 | 熱點(diǎn)偶:K、T、E、S(0.0℃~999.9℃) | |||||||||||||||
壓力輸入信號(hào) | Y1 | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
Y2 | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC |
上一篇: JY2KW便攜式交流試驗(yàn)電源
下一篇:XSJB熱能積算儀