產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > XSM頻率測(cè)量控制儀
頻率測(cè)量控制儀
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問量:579
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
測(cè)量控制儀,頻率測(cè)量控制儀,XSM頻率測(cè)量表
測(cè)量控制儀,頻率測(cè)量控制儀,XSM頻率測(cè)量表
說明:
① 配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號(hào)。測(cè)量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測(cè)量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示
② 外形尺寸:160×80(橫),96×48(橫),96×96
③ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
單顯示、外供傳感器電源(≥50mA)
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出:160×80規(guī)格zui多4點(diǎn),96×48zui多2點(diǎn)
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XSM/ | 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色按訂貨要求) | 1 | 測(cè)量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測(cè)量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
3 | 測(cè)量值(綠色)+ 測(cè)量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
輸入信號(hào) | G | 標(biāo)準(zhǔn)型。適用于NPN,PNP型電壓脈沖,(4~20)mA 2限制脈沖,TTL脈沖等 | |||||||||||||
M | mV型,適用于磁電式接近開關(guān) | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T8:1~8點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs,) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
S4 | BCD碼接口(限A、B型儀表)注2 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
預(yù)分頻單元 | F* | F*表示預(yù)分頻單元,不帶可省略。 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
上一篇: XSN計(jì)數(shù)器
下一篇:XSM線速測(cè)量控制儀