產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > testo 174T迷你型溫度記錄儀
迷你型溫度記錄儀
更新時間:2024-06-01
訪問量:1253
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
即使電池電量用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失數(shù)據(jù)存儲量可達(dá)16000組屏幕實(shí)時顯示當(dāng)前溫度測量值寬量程儀器精密、堅(jiān)固屏幕顯示超限報(bào)警信息數(shù)據(jù)可通過USB接口傳入電腦,進(jìn)行分析管理更多信息請點(diǎn)擊下方詳細(xì)信息欄
技術(shù)參數(shù) | |
傳感器類型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器 |
量程 | -20 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1數(shù)位 |
分辨率 | 0.1°C |
存儲溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -30 ~ +70 °C |
防護(hù)等級 | IP65 |
測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
存儲量 | 16,000個數(shù)據(jù) |
軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
USB數(shù)據(jù)下載連接端口,用于數(shù)據(jù)下載,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 | |
鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032 | 0515 0028 | |
ISO標(biāo)定證書/濕度,標(biāo)定點(diǎn):在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 | |
ISO標(biāo)定證書/溫度,標(biāo)定點(diǎn):-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
上一篇: testo 622電子式溫濕度大氣壓力表
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章