產(chǎn)品展示PRODUCTS
紅外熱像儀
更新時(shí)間:2024-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:3998
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)
紅外熱像儀
1、多功能的圖像和音頻輸出端口,滿(mǎn)足您不同的側(cè)臉和檢測(cè)場(chǎng)合的需求
2、3.5" TFT高清彩色觸摸屏,能清晰顯示被測(cè)的部位和進(jìn)行直觀(guān)、生動(dòng)的成像
3、紅外成像和可見(jiàn)光圖像融合,畫(huà)中畫(huà)功能,便于診斷測(cè)量細(xì)節(jié)
4、豐富的菜單功能,使得在測(cè)量時(shí)能快速轉(zhuǎn)換到您想要的測(cè)量模式
5、便捷的一鍵式快速按鍵,讓測(cè)量變得如此簡(jiǎn)單和高效
6、IP65防水等級(jí),雙注塑機(jī)型、2米防摔等級(jí),符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),使得在不同環(huán)境下應(yīng)用自如
7、快鍵式電池釋放和縮進(jìn)按鈕,大容量可充電電池,確保長(zhǎng)時(shí)間的續(xù)航能力
紅外熱像儀
型號(hào) | J85 | J87 | J97 |
出廠(chǎng)標(biāo)配鏡頭 | 22mm | 38mm | |
視場(chǎng)角 | 24.6°X18.6° | 24.6°X19.8° | |
zui小調(diào)焦距離 | 0.3m | 0.3m | |
空間分辨率IFOV | 1.14 mrad | 0.45mrad | |
熱靈敏度NETD(30°C時(shí)) | ≤0.06°C /60mK | ≤0.05°C | |
分辨率 | 384X288 | 640X480 | |
數(shù)字變焦和旋轉(zhuǎn) | 1-32倍連續(xù)變焦 | ||
傳感器類(lèi)型 | 非制冷型焦平面探測(cè)器(UFPA) | ||
工作波長(zhǎng) | 8-14um | ||
顯示屏 | 3.5”高清彩色TFT觸摸屏 | ||
圖像顯示模式 | 紅外、可見(jiàn)光圖像,畫(huà)中畫(huà)融合 | ||
畫(huà)中畫(huà) | 可見(jiàn)光圖像與紅外圖像融合 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰、藍(lán)紅、熱冷、羽紅、棕褐色、自定義 | ||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/直方圖 | ||
測(cè)量范圍 | 低量程:-20°C ~150°C(-4°F ~302°F), | ||
高量程:0°C ~400°C(+32°F ~752°F) | |||
測(cè)量精度 | ±2°C(±3.6°F)或被測(cè)溫度的±2%,取大值 | ||
點(diǎn)分析 | 3個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | ||
發(fā)射率 | 0.01~1.0可調(diào);預(yù)先定義好材料的輻射率表 | ||
線(xiàn)分析 | 2條(水平線(xiàn)和垂直線(xiàn)) | ||
區(qū)域分析 | 3個(gè)可移動(dòng)框(zui大值,zui小值,平均值) | ||
高低溫檢測(cè)和報(bào)警 | 自動(dòng)標(biāo)記區(qū)域內(nèi)zui高溫和zui低溫;顏色和聲音報(bào)警 | ||
等溫分析 | 檢測(cè)高溫、低溫、溫度區(qū)間 | ||
測(cè)量校正 | 輻射率,環(huán)境溫度,反射溫度,距離,相對(duì)濕度,溫度補(bǔ)償 | ||
激光/照明燈 | 小于class2/白光LED | ||
設(shè)置命令 | 單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間,信息 | ||
語(yǔ)言選擇 | 多國(guó) | ||
存儲(chǔ) | 標(biāo)配4GB卡,zui大支持32GB | ||
視頻存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG-4,640x480@30fps | ||
視頻存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見(jiàn)光,融合 | ||
圖像存儲(chǔ)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG帶溫度數(shù)據(jù),zui大支持32GB | ||
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外,可見(jiàn)光,融合 | ||
可見(jiàn)光攝像頭 | 640X480像素 | ||
USB接口 | USB-mini,在設(shè)備與電腦間傳輸數(shù)據(jù) | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(PAL和NTSC) | ||
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)用四小時(shí) | ||
輸入電壓 | 直流9V~12V | ||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)以及睡眠模式(用戶(hù)可選) | ||
工作環(huán)境溫度 | -20°C ~50°C(-4°F~122°F) | ||
存儲(chǔ)溫度量程 | -40°C ~70°C(-40°F~158°F) | ||
相對(duì)濕度 | 10%RH~90%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
防摔等級(jí) | 2米跌落 | ||
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-89) | ||
抗震動(dòng)性 | 25g(IEC60068-2-6) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1.電力設(shè)備維護(hù)和檢修
2.暖通設(shè)備的日常保養(yǎng)
3.運(yùn)輸行業(yè)和汽車(chē)維護(hù)保養(yǎng)
4.建筑應(yīng)用領(lǐng)域
5.海洋業(yè)/農(nóng)業(yè)/采礦挖掘領(lǐng)域
6.工廠(chǎng)制造現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和設(shè)備保養(yǎng)
7.國(guó)防領(lǐng)域
8.石油、化工和冶煉領(lǐng)域
9.汽車(chē)制造業(yè)
10.電子電力制造業(yè)
11.LED照明、光伏產(chǎn)業(yè)等新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)
12.道路交通、橋梁建設(shè)、軌道交通