產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式漏電流測試儀
更新時(shí)間:2024-06-02
訪問量:2562
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
鉗式漏電流測試儀 ?漏電流測量,量程為40mA~400A ?具有手動量程切換和自動關(guān)機(jī)功能 ?可測導(dǎo)體的直徑能夠到40mm ?真RMS值顯示 ?自動關(guān)機(jī) ?手動量程切換 ?符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
規(guī)格
說明 | 交流漏電流 |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:4200計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約24小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約21mA |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 32 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |
規(guī)格
說明 | 交流漏電流 |
檢測方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:4200計(jì)數(shù)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
導(dǎo)體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個(gè)部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為12mA或更小 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約24小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約21mA |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 32 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 | 電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 40/400mA,400A |
AC電流分辨率 | 0.01mA |
AC電流頻率特性 | 20~1kHz |
AC電流檢測方法 | 真RMS值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導(dǎo)通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調(diào)零功能 | - |
自動關(guān)機(jī)功能 | O |