產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > 2017型日本橫河便攜式音頻電壓表
日本橫河便攜式音頻電壓表
更新時間:2024-06-02
訪問量:1407
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
2017型是整流式0.5類電壓表,用于音頻范圍的測量
工作原理 | 整流式 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 150 |
zui大刻度值 | 30/75/150/300V |
額定精度 | 在45Hz和10kHz之間± 0.5% |
消耗電流 | 約1mV (1000Ω/V) |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約197 x 181 x 92mm |
重量 | 約1.8kg |
選配附件 | 2291 01便攜包 |
特點 |
|
工作原理 | 整流式 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 150 |
zui大刻度值 | 30/75/150/300V |
額定精度 | 在45Hz和10kHz之間± 0.5% |
消耗電流 | 約1mV (1000Ω/V) |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約197 x 181 x 92mm |
重量 | 約1.8kg |
選配附件 | 2291 01便攜包 |
特點 |
|
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章