產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河便攜式功率計
更新時間:2024-06-02
訪問量:3760
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
2041型單相功率計和單相低功率因數(shù)功率計以及2042型三相功率計是空心電動式功率計,具有基于緊帶懸掛系統(tǒng)的指示器。它們可處理直流電流和25Hz~1000Hz的頻率,并提供出色的功率因數(shù)特性。這些儀器具有雙層坡莫合金外殼,可抗外部磁場影響。
規(guī)格 - 型號2041 01
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 02
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 03
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (1.72/1.69VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 01
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 02
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 03
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (1.72/1.69VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 11
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (1.25/1.09VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 12
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (1.7/1.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 13
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (2.62/2.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 21
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約30/60V (0.6/1.2 VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (1.25/1.09VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 22
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約30/60V (0.6/1.2 VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (1.7/1.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 01
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 02
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 03
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (1.72/1.69VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 01
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 02
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2042 03
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (1.72/1.69VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 11
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (1.25/1.09VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 12
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (1.7/1.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 13
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (2.4/4.8VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (2.62/2.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 21
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約30/60V (0.6/1.2 VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (1.25/1.09VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。
規(guī)格 - 型號2041 22
級別 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約30/60V (0.6/1.2 VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (1.7/1.5VA) |
額定功率因數(shù) | 0.2 |
工作頻率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心電動式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點
- 頻率范圍:DC,25Hz~1000Hz (2041 01-03,2042 01-03)
- 適用于測量低功率因數(shù)負(fù)載功率和小功率(2041 11-13、21、22)
- 低功耗
- 緊帶懸掛系統(tǒng)消除了摩擦影響,提供了良好的抗沖擊性能。